ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
2 | P1 【例2.1】Hello World | 0 / 1 | 10 | |
113 | P2 【例2.2】你好世界 | 0 / 0 | (None) | |
224 | P3 练2.1 春节快乐 | 0 / 0 | (None) | |
335 | P4 练2.2 单句春晓 | 0 / 0 | (None) | |
427 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
438 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 0 / 0 | (None) | |
449 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 0 / 0 | (None) | |
460 | P8 练3.2 雪花 | 0 / 0 | (None) | |
471 | P9 练3.3 01子串 | 0 / 0 | (None) | |
3 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 0 / 0 | (None) | |
14 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 0 / 0 | (None) | |
25 | P12 练4.1 阿布拉1 | 0 / 0 | (None) | |
36 | P13 练4.2 列朋波骨 | 0 / 0 | (None) | |
47 | P14 练4.3 3个连续数 | 0 / 0 | (None) | |
58 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 0 / 0 | (None) | |
69 | P16 【例5.1】量身高 | 0 / 0 | (None) | |
80 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 0 / 0 | (None) | |
91 | P18 练5.1 复读机 | 0 / 0 | (None) | |
102 | P19 练5.2 阿布拉2 | 0 / 0 | (None) | |
114 | P20 练5.3 电影票 | 0 / 0 | (None) | |
125 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 0 / 0 | (None) | |
136 | P22 【例6.2】捡石头 | 0 / 0 | (None) | |
147 | P23 【例6.3】 套盒子 | 0 / 0 | (None) | |
158 | P24 练6.1 植树造林 | 0 / 0 | (None) | |
169 | P25 练6.2 兴趣小组 | 0 / 0 | (None) | |
180 | P26 练6.3 整数的和 | 0 / 0 | (None) | |
191 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 0 / 0 | (None) | |
202 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 0 / 0 | (None) | |
213 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
225 | P30 练7.2 保留12位小数 | 0 / 0 | (None) | |
236 | P31 练7.3买图书 | 0 / 0 | (None) | |
247 | P32 练7.4梯形面积 | 0 / 0 | (None) | |
258 | P33 【例8.1】人民币支付 | 0 / 0 | (None) | |
269 | P34 【例8.2】成绩 | 0 / 0 | (None) | |
280 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 0 / 0 | (None) | |
291 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 0 / 0 | (None) | |
302 | P37 练8.2 完成习题 | 0 / 0 | (None) | |
313 | P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 0 / 0 | (None) | |
324 | P39 练8.4带余除法 | 0 / 0 | (None) | |
336 | P40 练8.5 幸运数 | 0 / 0 | (None) | |
347 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 0 / 0 | (None) | |
358 | P42 【例9.2】打印字符 | 0 / 0 | (None) | |
369 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 0 / 0 | (None) | |
380 | P44 练9.1 字符菱形 | 0 / 0 | (None) | |
391 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 0 / 0 | (None) | |
402 | P46 练9.3 加四密码 | 0 / 0 | (None) | |
413 | P47 【例10.1】机票打折 | 0 / 0 | (None) | |
424 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 0 / 0 | (None) | |
426 | P49 练10.1 细胞分裂 | 0 / 0 | (None) | |
428 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
429 | P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 0 / 0 | (None) | |
430 | P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
431 | P53 【例11.2】数字对调 | 0 / 0 | (None) | |
432 | P54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
433 | P55 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
434 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
435 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
436 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
437 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
439 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
440 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
441 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
442 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
443 | P64 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
444 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
445 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
446 | P67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
447 | P68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
448 | P69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
450 | P70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
451 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
452 | P72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
453 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
454 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
455 | P75 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
456 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
457 | P77 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
458 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
459 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
461 | P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
462 | P81 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
463 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
464 | P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
465 | P84 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
466 | P85 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
467 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
468 | P87 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
469 | P88 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
470 | P89 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
472 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
473 | P91 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
474 | P92 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
475 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
476 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
477 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
478 | P96 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
479 | P97 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
480 | P98 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
481 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
4 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a online judge在线评测系统 universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.